3P 4P 1000V 1500V مصبوب قواطع دوائر التبديل لأنظمة توزيع التيار المستمر
ملخص المنتج
تفاصيل المنتج
وصف المنتج
3P 4P 1000V 1500V مصبوب قواطع دوائر التبديل لأنظمة توزيع التيار المستمر
وصف المنتج
إن قاطع الدائرة الكهروضوئية الخاص من سلسلة UKM32 مناسب لدائرة الشبكة DC بجهد يصل إلى DC1200V والتيار المقنن 250A.قاطع الدائرة DC لديه حماية ضد التأخير الطويل ، وظيفة حماية لحظية ماس كهربائى ، تستخدم لتوزيع الطاقة الكهربائية وحماية الدائرة الكهربائية ومعدات إمداد الطاقة محمية من خطر الحمل الزائد ، ماس كهربائى ، إلخ.
تتميز آلية تشغيل قاطع الدائرة DC بوظائف الإغلاق السريع والتجزئة السريعة للقراءة ، والهيكل المدمج ، والحجم الصغير والاستخدام المريح.
| يكتب | UKM32-160 | UKM32-250 | UKM32-630 | UKM32-1250 | ||||||||
| حجم الاطار | [AF] | 160 | 250 | 630 | 1250 | |||||||
| التيار المقدر ، ln | [أ] | 16،20،25،32،40،50 63،80،100،125،160 | 40،50،63،80 100،125،160،200،250 | 300،400،500،630 | 800،1000،1250 | |||||||
| عدد الأقطاب | 2 * ، 3،4 | 2 * ، 3،4 | 2 * ، 3،4 | 3 | ||||||||
| الفولطية التشغيلية المقدرة ، Ue | التيار المتردد [V] | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||||
| DC [V] | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| الدافع المقدر يتحمل volatge ، Uimp | [كيلو فولت] | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
| تصنيف العزلالجهد ، واجهة المستخدم | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||
| القدرة القصوى لكسر الدائرة القصيرة المقدرة ، lcu | [الخامس] | ن | ح | إل | ن | ح | إل | ن | ح | إل | ن | ح |
| تيار متردد 50/60 هرتز 220/240 فولت | [كا] | 85 | 100 | 200 | 100 | 120 | 200 | 100 | 120 | 200 | 85 | 85 |
| 380/415 فولت | [كا] | 50 | 85 | 150 | 50 | 85 | 150 | 65 | 85 | 150 | 50 | 70 |
| 440/460 فولت | [كا] | 50 | 70 | 130 | 50 | 70 | 130 | 65 | 85 | 130 | 50 | 65 |
| 480/500 فولت | [كا] | 30 | 50 | 65 | 42 | 65 | 85 | 42 | 65 | 85 | 40 | 50 |
| 660/690 فولت | [كا] | 5 | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 35 | 30 | 42 |
| تيار مستمر 250 فولت | [كا] | 42 | 65 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | ||
| تيار مستمر (قطبان في سلسلة) 500 فولت | [كا] | 42 | 65 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | 20 | 20 |
| تصنيف قدرة صنع ماس كهربائى lcm | ||||||||||||
| تيار متردد 50/60 هرتز 220/240 فولت | [كا] | 187 | 220 | 440 | 220 | 264 | 440 | 220 | 264 | 440 | 63 | 63 |
| 380/415 فولت | [كا] | 105 | 187 | 330 | 105 | 187 | 330 | 143 | 187 | 330 | 37.5 | 52.5 |
| 440/460 فولت | [كا] | 105 | 154 | 286 | 105 | 154 | 286 | 143 | 187 | 286 | 37.5 | 48.5 |
| 480/500 فولت | [كا] | 63 | 105 | 143 | 88 | 143 | 187 | 88 | 143 | 187 | 30 | 37.5 |
| 660/690 فولت | [كا] | 8 | 14 | 17 | 17 | 30 | 40 | 17 | 40 | 74 | 22.5 | 31.5 |
| استخدم الفئة | أ | أ | أ | أ | ||||||||
| تنفيذ المعايير | IEC60947-2 | IEC60947-2 | IEC60947-2 | IEC60947-2 | ||||||||
| العمر الميكانيكي (عدد العمليات) | 25000 | 25000 | 20000 | 10000 | ||||||||




